TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses are commonly used to turn a collimated laser source into a line generator. These PCV Cylinder Lenses and TECHSPEC Illumination Grade PCX Cylinder Lenses can be used together for beam expander applications.
The thin lens approximation for the length of a line generated by a negative cylinder lens is: L = 2 * (r0/f) * (z + f) where L is the line length, r0 is half the beam diameter, z is the projection distance, and -f is the focal length of the lens.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-371 | C$101.50 Qty 6+ C$91.70 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | Uncoated | #46-191 | C$86.10 Qty 6+ C$77.00 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-372 | C$101.50 Qty 6+ C$91.70 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #46-192 | C$86.10 Qty 6+ C$77.00 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-791 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-811 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-831 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-373 | C$101.50 Qty 6+ C$91.70 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-745 | C$86.10 Qty 6+ C$77.00 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-374 | C$101.50 Qty 6+ C$91.70 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-746 | C$86.10 Qty 6+ C$77.00 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-793 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-813 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-833 | C$114.80 Qty 6+ C$102.90 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-375 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #47-748 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-376 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-749 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-794 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-814 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-834 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-377 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-750 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-795 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-815 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-835 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-378 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-751 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-796 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-816 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-836 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-069 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | Uncoated | #68-052 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-070 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-053 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-054 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-071 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-055 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-072 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-798 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-818 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-838 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-056 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-073 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-799 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-819 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-839 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-057 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-074 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-800 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-820 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-840 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-058 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-075 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-801 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-821 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-841 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-060 | C$89.60 Qty 6+ C$80.50 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-077 | C$102.90 Qty 6+ C$93.10 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-802 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-822 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-842 | C$118.30 Qty 6+ C$106.40 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-379 | C$114.10 Qty 6+ C$102.20 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-196 | C$100.80 Qty 6+ C$91.00 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-380 | C$114.10 Qty 6+ C$102.20 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-197 | C$100.80 Qty 6+ C$91.00 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-803 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-823 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-843 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-381 | C$114.10 Qty 6+ C$102.20 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-752 | C$100.80 Qty 6+ C$91.00 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-804 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-824 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-844 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-382 | C$114.10 Qty 6+ C$102.20 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-753 | C$100.80 Qty 6+ C$91.00 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-805 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-825 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-845 | C$127.40 Qty 6+ C$114.80 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-078 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-061 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-079 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-062 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-080 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-063 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-081 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-064 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-807 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-827 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-847 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-082 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-065 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-808 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-828 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-848 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-083 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-066 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-809 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-829 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-849 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-085 | C$169.40 Qty 6+ C$151.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-068 | C$155.40 Qty 6+ C$140.00 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-810 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-830 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-850 | C$183.40 Qty 6+ C$165.20 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 101 East Gloucester Pike, Barrington, NJ 08007-1380 USA
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act